2025 영상편집 단가표
유튜브, 쇼츠, 모션그래픽 등 유형별 편집 비용 가이드
영상편집 외주를 맡기거나, 프리랜서로 단가를 책정할 때 참고할 수 있는 2025년 기준 시세표입니다. 아래 단가는 시장 평균을 기반으로 하며, 편집자의 경력, 작업 난이도, 수정 횟수에 따라 달라질 수 있습니다.
유튜브 롱폼 영상 (10분 이상)
| 편집 유형 | 초급 (1-2년) | 중급 (3-5년) | 고급 (5년+) |
|---|---|---|---|
| 기본 컷편집 | 5-10만원 | 10-15만원 | 15-25만원 |
| 자막 + 효과음 | 10-15만원 | 15-25만원 | 25-40만원 |
| 예능/밈 편집 | 15-25만원 | 25-40만원 | 40-60만원 |
| 모션그래픽 포함 | 25-40만원 | 40-70만원 | 70-100만원+ |
* 10분 기준, 분당 추가 비용 별도
쇼츠 / 릴스 / 틱톡 (1분 이내)
| 편집 유형 | 단가 범위 | 포함 작업 |
|---|---|---|
| 기본 쇼츠 | 2-5만원 | 컷편집, 기본 자막 |
| 트렌디 쇼츠 | 5-10만원 | 효과, 트랜지션, 밈 삽입 |
| 고퀄리티 쇼츠 | 10-20만원 | 모션그래픽, 색보정, 사운드 디자인 |
* 정기 계약 시 건당 10-30% 할인 일반적
모션그래픽 / 인포그래픽
| 작업 유형 | 단가 범위 |
|---|---|
| 간단한 텍스트 애니메이션 | 5-15만원 |
| 인트로/아웃트로 (5-10초) | 10-30만원 |
| 인포그래픽 영상 (1분) | 50-150만원 |
| 광고/홍보 영상 (30초) | 100-300만원 |
게임 영상 편집
| 편집 유형 | 단가 범위 (10분 기준) |
|---|---|
| 하이라이트 컷편집 | 5-10만원 |
| 밈/효과 편집 | 15-30만원 |
| 시네마틱 편집 | 30-60만원 |
브이로그 / 일상 영상
| 편집 스타일 | 단가 범위 (10분 기준) |
|---|---|
| 심플 브이로그 | 8-15만원 |
| 감성 브이로그 (색보정 포함) | 15-30만원 |
| 시네마틱 브이로그 | 30-50만원 |
단가 책정 시 고려사항
1.
원본 영상 길이 - 1시간 원본을 10분으로 편집하는 것과 15분 원본을 편집하는 것은 작업량이 다릅니다.
2.
수정 횟수 - 보통 1-2회 수정 포함, 추가 수정은 별도 비용 (회당 10-30%)
3.
납기 기간 - 급행 작업은 50-100% 추가 비용이 일반적
4.
정기 계약 - 월 4건 이상 계약 시 건당 10-30% 할인
5.
저작권 - 상업용 영상은 저작권 양도 비용 별도 협의
편집자를 찾고 계신가요?
편집나라에서 검증된 프리랜서 편집자를 만나보세요.